| 产品种类 | 产品特点 | 产品名称及用量 | 主要成分表 |
|---|---|---|---|
| 面膜,水剂 | 无刺激,无热感,高效 |
GC-04,0.5-0.8%,GC-LA2,0.5-0.8% | 辛酰羟肟酸,乙基己基甘油,1,3-丁二醇等,对羟基苯乙酮,乙基己基甘油,乙酰丙酸 |
| 膏霜,眼霜,彩妆,泥膜,乳液,天然提取液 | 无刺激,高效,防腐安全 | GC-04,1.0%+尼泊金甲酯0.1%,GC-LA2, 0.7-1.2%,GC-300T,0.7-1.2% | 辛酰羟肟酸,乙基己基甘油,1,2-己二醇,对羟基苯乙酮,乙基己基甘油,乙酰丙酸,辛酰羟肟酸,对羟基苯乙酮,乙基己基甘油 |
| 天然防腐剂 | 刺激性低 | 植物防腐剂GC-Z01,1-2% | 厚朴树皮,葡萄柚籽提取物,1.3-丁二醇等 |
| 湿巾防腐剂 | 不含卡松,不含甲醛,对粘膜无刺激 | GC-ED,0.1-0.2% | 二癸基二甲基氯化铵等 |
| 洗发护发防腐剂 | 符合国际法规要求 | GC-09,0.4-0.6%,GC-LA4,0.2-0.4% | 苯氧乙醇等,苯氧乙醇,CMIT/MIT,水 |
| 家居洗涤类防腐 | 高效,用量低,价格合理 | MBS,0.1-0.2%,GC-LA4,0.2-0.4% | BIT+MIT,苯氧乙醇,CMIT/MIT,水 |
| 洗衣液 | 抗菌,防腐 | 防腐:MBS,0.1-0.2%,抗菌:BJ-1000,0.2-0.6% | MIT+BIT,银离子 |

